
光轴间距 10 mm |
| 光轴间距 20 mm |
光束数量 | 保护高度 | 总高度 | 规格型号 |
| 光束数量 | 保护高度 | 总高度 | 规格型号 |
/ |
|
|
| 4 | 60 | 199 | SM-F0420N1SBA |
/ |
|
|
| 6 | 100 | 225 | SM-F0620N1SBA |
8 | 70 | 199 | SM-F0810N1SBA | 8 | 140 | 265 | SM-F0820N1SBA |
10 | 90 | 220 | SM-F1010N1SBA | 10 | 180 | 305 | SM-F1020N1SBA |
12 | 110 | 240 | SM-F1210N1SBA | 12 | 220 | 345 | SM-F1220N1SBA |
14 | 130 | 260 | SM-F1410N1SBA | 14 | 260 | 385 | SM-F1420N1SBA |
16 | 150 | 280 | SM-F1610N1SBA | 16 | 300 | 425 | SM-F1620N1SBA |
18 | 170 | 300 | SM-F1810N1SBA | 18 | 340 | 465 | SM-F1820N1SBA |
20 | 190 | 320 | SM-F2010N1SBA | 20 | 380 | 505 | SM-F2020N1SBA |
22 | 210 | 340 | SM-F2210N1SBA | 22 | 420 | 545 | SM-F2220N1SBA |
24 | 230 | 360 | SM-F2410N1SBA | 24 | 460 | 585 | SM-F2420N1SBA |
26 | 250 | 380 | SM-F2610N1SBA | 26 | 500 | 625 | SM-F2620N1SBA |
28 | 270 | 400 | SM-F2810N1SBA | 28 | 540 | 665 | SM-F2820N1SBA |
30 | 290 | 420 | SM-F3010N1SBA | 30 | 580 | 705 | SM-F3020N1SBA |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
180 | 1790 | 1920 | SM-F18010N1SBA | 80 | 1580 | 1705 | SM-F8020N1SBA |
光轴间距 40 mm |
光束数量 | 保护高度 | 总高度 | 规格型号 |
4 | 120 | 255 | SM-F0440N1SBA |
6 | 200 | 335 | SM-F0640N1SBA |
8 | 280 | 415 | SM-F0840N1SBA |
10 | 360 | 495 | SM-F1040N1SBA |
12 | 440 | 575 | SM-F1240N1SBA |
14 | 520 | 655 | SM-F1440N1SBA |
16 | 600 | 735 | SM-F1640N1SBA |
18 | 680 | 815 | SM-F1840N1SBA |
20 | 760 | 895 | SM-F2040N1SBA |
22 | 840 | 975 | SM-F2240N1SBA |
24 | 920 | 1055 | SM-F2440N1SBA |
26 | 1000 | 1135 | SM-F2640N1SBA |
28 | 1080 | 1215 | SM-F2840N1SBA |
30 | 1160 | 1295 | SM-F3040N1SBA |
... | ... | ... | ... |
40 | 1560 | 1695 | SM-F4040N1SBA |
注:1、以上规格型号的总高度包含上下固定支架尺寸30.5mm*2=61mm;
2、此表型号命名全部为常用信号NPN常闭,对射距离3米,如需其他要求请按照“产品规格型号组成说明”去选择;
3、此系列产品安装固定方式有1种:(标配:上下固定支架)