SM-G系列工业型安全光栅是基于微机控制的一套高品质,高性能安全防护产品,采用独特光 同步扫描技术,功能强大,自检功能完善,使用简单,安全可靠,响应时间15ms以内,对射 距离最远可达40米,适合多种环境使用。 与传统解决方案相比,SM-G系列安全光栅可以让你的安全更有保障、更放心。
产品已通过CE 和FCC认证!可定制自动屏蔽和设定屏蔽功能,自带独立晶体管安全输出,也可配置控制器提 供安全继电器信号输出。
产品特点:
❏ 完善的自检功能,提升设备安全性
❏ 全系列可配置线同步或光同步
❏ 信号输出多种可选择
❏ 反应灵敏,响应时间小于15ms
❏ 可定制屏蔽(浮动/固定消隐)功能
❏ 抗电磁、变频器、激光、阳光干扰
❏ 外观结实坚固,型材最薄部分厚度3mm
❏ 可配置P型外置式或Q型内置式控制器使用
❏ 最远对射距离可达40米
❏ 可定做非标型光栅(外观或功能)
光栅类型 | 工业型 |
截面尺寸 | 35*35mm |
光束数量 | 4-200束(常规) |
光轴间距 | 10mm/15mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
保护高度 | 60-3000mm(常规) |
对射距离 | 0.1-3m / 0.1-5m / 0.1-10m / 0.2-15m / 0.5-20m / 1-30m /1-40m |
电源电压 | DC24V±10% |
响应时间 | ≤15ms |
信号输出 | NPN/PNP/24V继电器(可选) |
同步类型 | 光同步/线同步(可选) |
光幕形式 | 对射型 |
外壳防护等级 | IP63 / IP65(IE60529) |
连接类型 | 航插(3针/4针)/(3针/5针)/(2针/3针)/(2针/4针) |
负载电流 | <120mA |
工作电流 | <200mA |
红外波长 | 红外发光二极管940nm |
抗干扰能力 | 10000Lux |
主体外形材质 | 铝合金/亚克力/聚酯 |
电路保护 | 反接保护/输出短路保护/过载保护 |
消耗功率 | 3-8W |
工作温度 | -15℃~65℃ |
环境温度 | 20C,RH≤85% |
介电强度 | DC30V.5A |
绝缘电阻 | >100 MΩ |
产品认证 | CE FCC |
外壳颜色 | 黄色/银色(可选) |
产品重量 | 随着光栅高度(长度)而变化 |
产品应用 | 各种自动化设备、光伏设备、新能源设备、3C电子设备、半导体设备等 |
光轴间距 10 mm | 光轴间距 15 mm | |||||||
光束数量 | 保护高度 | 总高度 | 规格型号 | 光束数量 | 保护高度 | 总高度 | 规格型号 | |
4 | 30 | 121 | SM-G0410N1CBA | 4 | 45 | 141 | SM-G0415N1CBA | |
6 | 50 | 141 | SM-G0610N1CBA | 6 | 75 | 171 | SM-G0615N1CBA | |
8 | 70 | 161 | SM-G0810N1CBA | 8 | 105 | 201 | SM-G0815N1CBA | |
10 | 90 | 181 | SM-G1010N1CBA | 10 | 135 | 231 | SM-G1015N1CBA | |
12 | 110 | 201 | SM-G1210N1CBA | 12 | 165 | 261 | SM-G1215N1CBA | |
14 | 130 | 221 | SM-G1410N1CBA | 14 | 195 | 291 | SM-G1415N1CBA | |
16 | 150 | 241 | SM-G1610N1CBA | 16 | 225 | 321 | SM-G1615N1CBA | |
18 | 170 | 261 | SM-G1810N1CBA | 18 | 255 | 351 | SM-G1815N1CBA | |
20 | 190 | 281 | SM-G2010N1CBA | 20 | 285 | 381 | SM-G2015N1CBA | |
22 | 210 | 301 | SM-G2210N1CBA | 22 | 315 | 411 | SM-G2215N1CBA | |
24 | 230 | 321 | SM-G2410N1CBA | 24 | 345 | 441 | SM-G2415N1CBA | |
26 | 250 | 341 | SM-G2610N1CBA | 26 | 375 | 471 | SM-G2615N1CBA | |
28 | 270 | 361 | SM-G2810N1CBA | 28 | 405 | 501 | SM-G2815N1CBA | |
30 | 290 | 381 | SM-G3010N1CBA | 30 | 435 | 531 | SM-G3015N1CBA | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
200 | 1990 | 2081 | SM-G20010N1CBA | 150 | 2235 | 2331 | SM-G15015N1CBA |
光轴间距 20mm | 光轴间距 30 mm | |||||||
光束数量 | 保护高度 | 总高度 | 规格型号 | 光束数量 | 保护高度 | 总高度 | 规格型号 | |
4 | 60 | 161 | SM-G0420N1CBA | 4 | 90 | 201 | SM-G0430N1CBA | |
6 | 100 | 201 | SM-G0620N1CBA | 6 | 150 | 261 | SM-G0630N1CBA | |
8 | 140 | 241 | SM-G0820N1CBA | 8 | 210 | 321 | SM-G0830N1CBA | |
10 | 180 | 281 | SM-G1020N1CBA | 10 | 270 | 381 | SM-G1030N1CBA | |
12 | 220 | 321 | SM-G1220N1CBA | 12 | 330 | 441 | SM-G1230N1CBA | |
14 | 260 | 361 | SM-G1420N1CBA | 14 | 390 | 501 | SM-G1430N1CBA | |
16 | 300 | 401 | SM-G1620N1CBA | 16 | 450 | 561 | SM-G1630N1CBA | |
18 | 340 | 441 | SM-G1820N1CBA | 18 | 510 | 621 | SM-G1830N1CBA | |
20 | 380 | 481 | SM-G2020N1CBA | 20 | 570 | 681 | SM-G2030N1CBA | |
22 | 420 | 521 | SM-G2220N1CBA | 22 | 630 | 741 | SM-G2230N1CBA | |
24 | 460 | 561 | SM-G2420N1CBA | 24 | 690 | 801 | SM-G2430N1CBA | |
26 | 500 | 601 | SM-G2620N1CBA | 26 | 750 | 861 | SM-G2630N1CBA | |
28 | 540 | 641 | SM-G2820N1CBA | 28 | 810 | 921 | SM-G2830N1CBA | |
30 | 580 | 681 | SM-G3020N1CBA | 30 | 870 | 981 | SM-G3030N1CBA | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
120 | 2380 | 2481 | SM-G12020N1CBA | 80 | 2370 | 2481 | SM-G8030N1CBA |
光轴间距 40 mm | 光轴间距 60 mm | |||||||
光束数量 | 保护高度 | 总高度 | 规格型号 | 光束数量 | 保护高度 | 总高度 | 规格型号 | |
4 | 120 | 241 | SM-G0440N1CBA | 4 | 180 | 321 | SM-G0460N1CBA | |
6 | 200 | 321 | SM-G0640N1CBA | 6 | 300 | 441 | SM-G0660N1CBA | |
8 | 280 | 401 | SM-G0840N1CBA | 8 | 420 | 561 | SM-G0860N1CBA | |
10 | 360 | 481 | SM-G1040N1CBA | 10 | 540 | 681 | SM-G1060N1CBA | |
12 | 440 | 561 | SM-G1240N1CBA | 12 | 660 | 801 | SM-G1260N1CBA | |
14 | 520 | 641 | SM-G1440N1CBA | 14 | 780 | 921 | SM-G1460N1CBA | |
16 | 600 | 721 | SM-G1640N1CBA | 16 | 900 | 1041 | SM-G1660N1CBA | |
18 | 680 | 801 | SM-G1840N1CBA | 18 | 1020 | 1161 | SM-G1860N1CBA | |
20 | 760 | 881 | SM-G2040N1CBA | 20 | 1140 | 1281 | SM-G2060N1CBA | |
22 | 840 | 961 | SM-G2240N1CBA | 22 | 1260 | 1401 | SM-G2260N1CBA | |
24 | 920 | 1041 | SM-G2440N1CBA | 24 | 1380 | 1521 | SM-G2460N1CBA | |
26 | 1000 | 1121 | SM-G2640N1CBA | 26 | 1500 | 1641 | SM-G2660N1CBA | |
28 | 1080 | 1201 | SM-G2840N1CBA | 28 | 1620 | 1761 | SM-G2860N1CBA | |
30 | 1160 | 1281 | SM-G3040N1CBA | 30 | 1740 | 1881 | SM-G3060N1CBA | |
...... | ... | ... | ... | ...... | ... | ... | ... | |
60 | 2360 | 2481 | SM-G6040N1CBA | 40 | 2340 | 2481 | SM-G4060N1CBA |
注:1、以上规格型号的总高度已包含航空插头尺寸33mm;本系列所有产品总高度为 H=(光轴数量*光轴间距)+81mm
2、此表型号命名全部为常用信号NPN常闭,对射距离3米,如需其他要求请按照“产品规格型号组成说明”去选择;
3、此系列产品安装固定方式有2种:(标配:L型侧装固定支架;选配:上下固定支架)
应用范围:各种自动化设备、锻压机床、剪切机器、液压机械、机器人、工业机械手、包装设备、生产流水线、立体车库及其它自动化设备,也可用于多面区域保护或防盗等。