种类 | 测量中心距离30mm型 | 测量中心距离50mm型 | 测量中心距离100mm型 | 测量中心距离200mm型 | 测量中心距离400mm型 | 测量中心距离700mm型 |
NPN+485通讯 | SM-A030N-485 | SM-A050N-485 | SM-A100N-485 | SM-A200N-485 | SM-A400N-485 | SM-A700N-485 |
PNP+485通讯 | SM-A030P-485 | SM-A050P-485 | SM-A100P-485 | SM-A200P-485 | SM-A400P-485 | SM-A700P-485 |
测量中心距离 | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm | 700mm |
测量范围 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | ±200mm | ±500mm |
重复精度 | 10μm | 30μm | 70μm | 200μm | 300μm(测量距离200mm-400mm)
800μm(测量距离400mm-600mm) | 300μm(测量距离200mm-400mm)
800μm(测量距离400mm-600mm)
1000μm(测量距离600mm-1200mm) |
直线性 | ±0.1%F.S. | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S.(测量距离200mm-400mm)
±0.3%F.S.(测量距离400mm-600mm) | 200-600mm线性度±0.3%F.S.
600-1000mm线性度±0.5%F.S.
1000-1200mm线性度±0.8%F.S. |
温度特性 | 0.03%F.S./℃ |
光源 | 红色半导体激光 2级{JIS/IES/GB/FDA(注2)}最大输出:1mW、投光波峰波长:655nm |
光束直径(注3) | 约ø50μm | 约ø70μm | 约ø120μm | 约ø300μm | 约ø500μm | 约ø1000μm |
电源电压 | 12VDC~24VDC+10% 脉动P.P10% |
消耗电流 | 40mA以下(电源电压24VDC时)、60mA以下(电源电压12VDC时)) |
控制输出 | NPN开路集电极晶体管 PNP开路集电极晶体管 ·最⼤流⼊电流:50mA ·最⼤流⼊电流:50mA ·外加电压:30VDC以下(控制输出-0V之间) ·外加电压:30VDC以下(控制输出和+V之间) ·剩余电压:1.5V以下(流⼊电流50mA时) ·剩余电压:1.5V以下(流出电流50mA时) ·漏电流:0.1mA以下 ·漏电流:0.1mA以下 |
输出动作 | ⼊光是ON/⾮⼊光时ON可切换 |
短路保护 | 配备(⾃动复位式) |
通信接口 | RS-485(半双⼯)
RS485波特率:9,600/19,200/38,400/115,200/230,400/460,800/921,
600bps数据⻓8bit、结束位⻓1bit、奇偶校验⽆、BCC有、数据区分:CR |
模拟输出
*注:(串型通信的不含模拟量) | 模拟电压:·输出范围: 0~5V(报警时:+5.2V)·输出阻抗: 100Ω 模拟电流:输出范围:4mA~20mA(警报时:0mA)负载阻抗:300Ω最⼤ |
反应时间 | 1.5ms/5ms/10ms 可切换 |
外部输入 | NPN无触点输入 PNP无触点输入 ·输⼊条件 ·输⼊条件 ⽆效:+8VDC~+VDC或开路 无效:0VDC~+0.6VDC或开路 有效:0VDC~+1.2VDC 有效:+4VDC~+VDC ·输⼊阻抗:约10KΩ ·输⼊阻抗:约10KΩ |
污损度 | 2 |
保护构造 | IP67 |
使⽤环境温度 | -10℃~+45℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-20℃~+60℃ |
使⽤环境湿度 | 35%RH~85%RH、 |
使⽤环境照度 | ⽩炽灯:受光⾯照度3000Lux以下 |
耐振动 | 耐久10Hz~55Hz(周期1分钟)双振幅1.5mm XYZ各方向2小时 |
耐冲击 | 耐久500m/s²(约50G)XYZ各方向3次 |
电缆 | 0.2mm²5芯复合电缆⻓2m |
电缆延长 | 0.3mm²以上的电缆最多延⻓⾄10m |
材质 | 本体外壳、铝铸件 前面盖板、丙烯基 |
重量 | 本体重量:约35g(不含电缆)、约85g(含电缆) |